Версия для слабовидящих Обычная версия сайта

Результаты оn-line изучения общественного мнения по теме: "Эффективность работы образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста"

Наименование организаций дошкольного образования 6.10 13.10 20.10 27.10
МБДОУ Детский сад № 6 "Олененок" 27 41 51 71
МАДОУ Детский сад  № 7 "Семицветик" 5 21 32 34
МБДОУ Детский сад № 10 "Родничок" 1 35 48 91
МБДОУ Детский сад № 11 "Полянка" 5 79 88 88
МБДОУ Детский сад № 13 "Калинка" 1 1 4 11
МБДОУ Детский сад № 16 "Дубок" 25 32 33 34
МБДОУ Детский сад № 20 "Земляничка" 32 62 72 100
МБДОУ Детский сад № 31 "Ивушка" 8 12 13 19
МБДОУ Детский сад № 32 "Песенка" 64 75 76 76
МБДОУ Детский сад № 37 "Колобок" 3 64 76 83
МБДОУ Детский сад № 39 "Солнышко" 1 1 1 1
МБДОУ Детский сад № 47 "Теремок" 0 40 49 52
МБДОУ ЦРР - детский сад № 50 "Искорка" 0 0 1 1
МБДОУ Детский сад № 54 "Веселые ребята" 0 12 17 17
МБДОУ Детский сад № 56 "Туесок" 16 16 24 70
МБДОУ Детский сад № 59 "Белоснежка" 0 0 8 10
МБДОУ Детский сад № 66 "Беломорочка" 2 17 27 48
МБДОУ Детский сад № 77 "Морошка" 18 28 31 31
МБДОУ Детский сад № 84 "Сказка" 4 4 48 50
МБДОУ Детский сад № 88 1 1 180 180
МБДОУ Детский сад № 91 "Речецветик" 0 0 0 0
МБДОУ Детский сад № 94 "Лесовичок" 0 2 30 83
МБДОУ Детский сад  № 96 "Сосенка" 62 93 98 99
МБДОУ Детский сад № 100 "Ельничек" 1 22 43 86
МБДОУ Детский сад № 101 0 34 38 44
МБДОУ Детский сад № 103 "Золотой ключик" 9 19 179 207
МБДОУ Детский сад  № 104 "Росточек" 82 90 95 109
МБДОУ Детский сад № 110 "Морячок" 1 1 1 1
МБДОУ Детский сад № 112 "Гвоздичка" 34 34 34 35
МБДОУ Детский сад № 113 "Ветерок" 21 34 57 59
МБДОУ Детский сад № 116 "Загадка" 4 79 89 93
МАДОУ Детский сад № 117 "Веселые звоночки" 0 0 0 0
МБДОУ Детский сад № 118 "Калинушка" 0 0 0 0
МБДОУ Детский сад № 119 "Поморочка" 64 70 70 70
МБДОУ Детский сад № 121 "Золушка" 2 22 146 146
МБДОУ Детский сад № 123 "АБВГДейка" 52 89 89 89
МБДОУ Детский сад № 124 "Мирославна" 0 0 1 1
МБДОУ Детский сад № 127 "Почемучка" 0 0 0 0
МБДОУ Детский сад № 131 "Радуга" 5 11 32 76
МБДОУ Детский сад № 132 "Алые паруса" 0 39 41 51
МБДОУ Детский сад № 135 "Дюймовочка" 0 0 0 0
МБДОУ ЦРР - детский сад № 140 "Творчество" 0 23 62 99
МБДОУ Детский сад  № 147 "Рябинушка" 12 15 31 52
МБДОУ Детский сад  № 148 "Рябинушка" 17 67 104 106
МБДОУ Детский сад  № 151 "Рыбачок" 49 59 59 60
МБДОУ Детский сад  № 154 "Колобок" 21 60 82 83
МАДОУ Детский сад  № 157 "Сиверко" 42 68 69 69
МБДОУ Детский сад  № 159 "Золотая рыбка" 0 0 0 35
МБДОУ Детский сад  № 162 "Рекорд" 21 24 24 25
МБДОУ Детский сад  № 167 "Улыбка" 1 1 1 47
МБДОУ Детский сад  № 171 "Зеленый огонек" 0 0 0 0
МБДОУ Детский сад  № 172 "Клюковка" 0 31 41 67
МБДОУ ЦРР - детский сад № 173 "Подснежник" 14 24 24 241
МБДОУ Детский сад  № 174 "Ягодка" 38 54 57 58
МБДОУ Детский сад  № 178 "Россияночка" 7 68 76 123
МБДОУ Детский сад  № 180 "Парусок" 0 88 114 115
МБДОУ Детский сад  № 183 "Огонек" 0 1 52 131
МБДОУ Детский сад  № 186 "Веснушка" 36 90 93 93
МБДОУ Детский сад  № 187 "Умка" 0 0 0 10
МБОУ Средняя школа № 5 0 0 0 0
МБОУ Основная школа № 12 0 0 0 0
МБОУ Средняя школа № 48 0 0 0 0
МБОУ Средняя школа № 54 0 2 2 2
МБОУ Средняя школа № 60 0 0 0 0
МБОУ Средняя школа № 68 0 0 0 0
МБОУ Средняя школа № 70 0 0 0 0
МБОУ Средняя школа № 93 0 6 6 6
МБОУ Средняя школа № 95 0 0 0 0
ИТОГ: 808 1861 2819 3738

 

Регистратура

Оставьте онлайн-заявку на посещение
центра

Записаться

Вконтакте

Подпишитесь на новости и общайтесь друг с другом

Вступить в группу

Интерактив

Оцените качество работы Центра, заполнив анкету

Приступить

На нашем сайте используются cookie-файлы и другие аналогичные технологии. Если, прочитав это сообщение, вы остаётесь на нашем сайте, это означает, что вы не возражаете против использования этих технологий.