Версия для слабовидящих Обычная версия сайта

Результаты on-line изучения общественного мнения по теме: 
"Оценка деятельности образовательного учреждения в рамках художественно-эстетического развития детей"

Категория участников: родители (законные представители) воспитанников старшего дошкольного возраста

Наименование образовательной организации 11.11.2019 18.11.2019 25.11.2019 Итог
МБДОУ Детский сад № 6 "Олененок" 0 17 30 52
МАДОУ Детский сад  № 7 "Семицветик" 3 8 33 43
МБДОУ Детский сад № 10 "Родничок" 22 36 46 48
МБДОУ Детский сад № 11 "Полянка" 0 0 0 0
МБДОУ Детский сад № 13 "Калинка" 5 14 20 20
МБДОУ Детский сад № 16 "Дубок" 6 30 30 31
МБДОУ Детский сад   № 20 "Земляничка" 6 35 67 76
МБДОУ Детский сад № 31 "Ивушка" 1 26 28 56
МБДОУ Детский сад № 32 "Песенка" 7 7 99 100
МБДОУ Детский сад № 37 "Колобок" 5 24 75 82
МБДОУ Детский сад № 39 "Солнышко" 0 31 31 31
МБДОУ Детский сад № 47 "Теремок" 24 36 44 44
МБДОУ ЦРР - детский сад № 50 "Искор0ка" 0 14 15 67
МБДОУ Детский сад № 54 "Веселые ребята" 0 0 0 0
МБДОУ Детский сад № 56 "Туесок" 0 1 6 54
МБДОУ Детский сад № 59 "Белоснежка" 0 0 0 0
МБДОУ Детский сад № 66 "Беломорочка" 0 42 56 56
МБДОУ Детский сад № 77 1 2 3 4
МБДОУ Детский сад № 84 "Сказка" 1 46 64 83
МБДОУ Детский сад № 88 0 112 112 112
МБДОУ Детский сад № 91 "Речецветик" 17 32 45 68
МБДОУ Детский сад № 94 "Лесовичок" 17 18 55 112
МБДОУ Детский сад  № 96 "Сосенка" 2 51 84 85
МБДОУ Детский сад № 100 "Ельничек" 32 32 32 73
МБДОУ Детский сад  № 101 0 8 22 40
МБДОУ Детский сад  № 103 "Золотой ключик" 3 13 81 81
МБДОУ Детский сад  № 104 "Росточек" 26 76 76 79
МБДОУ Детский сад  № 110 "Морячок" 0 0 0 0
МБДОУ Детский сад  № 112 "Гвоздичка" 20 27 27 27
МБДОУ Детский сад  № 113 "Ветерок" 0 0 0 0
МБДОУ Детский сад  № 116 "Загадка" 14 46 49 61
МАДОУ Детский сад № 117 "Веселые звоночки" 2 29 42 84
МБДОУ Детский сад  № 118 "Калинушка" 0 7 25 25
МБДОУ Детский сад  № 119 "Поморочка" 11 155 158 158
МБДОУ Детский сад  № 121 "Золушка" 12 21 32 32
МБДОУ Детский сад  № 123 "АБВГДейка" 31 91 91 91
МБДОУ Детский сад  № 124 "Мирославна" 124 43 43 43
МБДОУ Детский сад № 127 "Почемучка" 0 49 49 49
МБДОУ Детский сад  № 131 "Радуга" 10 38 40 63
МБДОУ Детский сад № 132 "Алые паруса" 34 77 77 77
МБДОУ Детский сад № 135 "Дюймовочка" 0 0 0 0
МБДОУ ЦРР - детский сад № 140 "Творчество" 0 25 46 152
МБДОУ Детский сад  № 147 "Рябинушка" 6 17 42 73
МБДОУ Детский сад  № 148 "Рябинушка" 22 147 163 163
МБДОУ Детский сад  № 151 "Рыбачок" 6 27 33 50
МБДОУ Детский сад  № 154 "Колобок" 14 17 17 36
МАДОУ Детский сад  № 157 "Сиверко" 9 44 50 50
МБОУ Детский сад  № 159 "Золотая рыбка" 0 3 50 50
МБДОУ Детский сад  № 162 "Рекорд" 0 16 38 47
МБДОУ Детский сад  № 167 "Улыбка" 0 0 26 81
МБДОУ Детский сад  № 171 "Зеленый огонек" 17 23 23 24
МБДОУ Детский сад  № 172 "Клюковка" 11 24 47 61
МБДОУ ЦРР - детский сад № 173 "Подснежник" 22 23 23 23
МБДОУ Детский сад  № 174 "Ягодка" 2 19 21 22
МБДОУ Детский сад  № 178 "Россияночка" 40 83 117 117
МБДОУ Детский сад  № 180 "Парусок" 38 38 109 121
МБДОУ Детский сад  № 183 "Огонек" 5 5 38 168
МБДОУ Детский сад  № 186 "Веснушка" 66 69 70 70
МБДОУ Детский сад  № 187 "Умка" 0 31 166 166
МБОУ СШ № 5 0 0 0 0
МБОУ ОШ № 12 40 50 50 50
МБОУ СШ № 48 0 0 0 0
МБОУ СШ № 54 31 44 44 44
МБОУ СШ № 60 0 0 0 0
МБОУ СШ № 68 0 0 0 0
МБОУ СШ № 70 0 0 0 0
МБОУ СШ № 93 0 0 0 0
МБОУ СШ № 95 0 0 0 0
Итог 642 1999 2960 3775

 

Регистратура

Оставьте онлайн-заявку на посещение
центра

Записаться

Вконтакте

Подпишитесь на новости и общайтесь друг с другом

Вступить в группу

Интерактив

Оцените качество работы Центра, заполнив анкету

Приступить

На нашем сайте используются cookie-файлы и другие аналогичные технологии. Если, прочитав это сообщение, вы остаётесь на нашем сайте, это означает, что вы не возражаете против использования этих технологий.